Цены на маникюр в Москве
| УСЛУГА | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА | |
| Без покрытия, лечебное покрытие, покрытие цетной лак | 2800 | ||
| Гель, акригель | 4800/5500 | ||
| Маникюр для мужчин | 3700-4000 | ||
| Без покрытия, восстанавливающее покрытие | 4000 | ||
| Бронирование услуги | По Вашему запросу | 3000 | |
| | 4800 | ||
| Уход за ногтями, обработка кутикулы | 4000 | ||
| DIP маникюр (комплекс) | 5200 | ||
| | 1500 | ||
| Гель/акригель, типсы, верхние формы до 1см | 4800/5000 | ||
| Стилеты, пайп, выкладной френч, и др. длиной более 1 см. | 6000 | ||
| Сложное моделирование на верхних и нижних формах,дизайн,френч | | 9000 | |
| Пилочный маникюр | С покрытием ЦВЕТНОЙ ЛАК | 4200 | |
| До 10 лет | 1500 | ||
| от 700 | |||
| | от 700 | ||
| Без маникюра | 3000 | ||
| Без маникюра | 1800 | ||
| Пилинг, маска, масса | 1300 | ||
| Без последующего маникюра | 1200 | ||
| | 700 |
Цены на педикюр в Москве
| УСЛУГА | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА | ЗАПИСАТЬСЯ |
| C восстанавливающим покрытием ,цветным лаком или без покрытия | 4500/4800 | ||
| C покрытием ГЕЛЬ-ЛАК | 4800/5200 | ||
| На основе фруктовых кислот | 6000 | ||
| Комплекс | 4500/500 | ||
| До 10 лет | 2000 | ||
| С восстанавливающим покрытием или ЦВЕТНЫМ ЛАКОМ | 3000/3200 | ||
| С покрытием ГЕЛЬ-ЛАК | 3500/3800 | ||
| Без педикюра | 2800 | ||
| Без педикюра | 1500 |
Цены на ортопедические стельки в Москве
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ | ЗАПИСАТЬСЯ |
| Изготовление и установка скобы фрезера | 4500/2500 | |
| Изготовление и установка скобы 3 ТО | 4500/2500 | |
| Изготовление и установка скобы Унибрэйс | 5500/3000 | |
| Изготовление ортопедических стелек SPIRAL STEP/ROOT FOOT | 5500/8500 | |
| 1000 |
Цены на нутрициологию в Москве
| КОНСУЛЬАЦИЯ | ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ | ОНЛАЙН | ЗАПИСАТЬСЯ |
| 7000 | 4500 | ||
| 5000 | 3500 | ||
| 5000 | 3500 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| | 10000 | ||
| | 2000 | ||
| | 2000 | ||
Маникюр в Москве – стоимость и цены на 2024 год
| Услуга | ЦЕНА | | ||
| Бронирование услуги | 3000 | |||
| 2800 | ||||
| 4500 | ||||
| 4800/5500 | ||||
| 3700/4000 | ||||
| 4000 | ||||
| 4200 | ||||
| 4800 | ||||
| 4000 | ||||
| 5200 | ||||
| 1500 | ||||
| 4800/5000 | ||||
| 6000 | ||||
| Сложное моделирование на верхних и нижних формах,дизайн,френч | 9000 | |||
| 1500 | ||||
| от 700 | ||||
| от 700 | ||||
| 3000 | ||||
| 1800 | ||||
| 1300 | ||||
| 1200 | ||||
| 700 | ||||
Педикюр в Москве – стоимость и цены на 2024 год
| Услуга | Standart | Premium | VIP | |
| 3500 | 4400 | 4500 | ||
| 3800 | 4500 | 4700 | ||
| | 5200 | 5400 | ||
| 3800 | 4400 | 4700 | ||
| 1300 | 2000 | 2200 | ||
| 2300 | 3300 | 3500 | ||
| 2800 | 3700 | 4000 | ||
| | 2000 | 2700 | 3000 | |
| 1200 | 1700 | 2000 |
Ортопедические стельки в Москве – стоимость и цены на 2024 год
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ | |
| 5000 | ||
| 1000 |
Нутрициология в Москве – стоимость и цены на 2024 год
| КОНСУЛЬАЦИЯ | ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ | ОНЛАЙН | |
| 7000 | 4500 | ||
| 5000 | 3500 | ||
| 5000 | 3500 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| | 10000 | ||
| | 2000 | ||
| | 2000 | ||














































